外观
ImageDrawArcByContainer
类名: ImageDrawArcByContainer
类别: image/draw
输出节点: IMAGE
节点github地址: https://github.com/Nourepide/ComfyUI-Allor
输入类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
container | IMAGE(图像) | 容器图像 |
size | INT(整数) | 绘制的大小 |
start_x | FLOAT(浮点数) | 起始点的X坐标 |
start_y | FLOAT(浮点数) | 起始点的Y坐标 |
end_x | FLOAT(浮点数) | 结束点的X坐标 |
end_y | FLOAT(浮点数) | 结束点的Y坐标 |
start | INT(整数) | 起始值 |
end | INT(整数) | 结束值 |
red | INT(整数) | 红色通道值 |
green | INT(整数) | 绿色通道值 |
blue | INT(整数) | 蓝色通道值 |
alpha | FLOAT(浮点数) | 透明度值 |
SSAA | INT(整数) | 超采样抗锯齿的倍数 |
method | METHOD(方法) | 绘制方法 |
method方法列举
- lanczos : Lanczos插值法
- bicubic : 双三次插值法
- hamming : Hamming插值法
- bilinear : 双线性插值法
- box : Box插值法
- nearest : 最近邻插值法
输出类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
image | IMAGE(图像) | 输出生成的图像 |