外观
KSampler K采样器
- 类名: KSampler
- 类别: 采样 (sampling)
- 输出节点: 否
KSampler 节点旨在为生成模型中的高级采样操作提供服务,通过多个参数定制采样过程。该节点可以通过操控潜在空间(latent space)表示、条件设定(conditioning)和噪声调节生成新的数据样本。
输入类型
参数名称 | 描述 | Comfy 数据类型 | Python 数据类型 |
---|---|---|---|
model | 指定用于采样的生成模型,决定生成样本的特性。 | MODEL | torch.nn.Module |
seed | 控制采样过程中的随机性,设置特定值时可确保结果可重复。 | INT | int |
steps | 确定采样过程中的步数,影响生成样本的细节和质量。 | INT | int |
cfg | 调整条件系数,影响采样时施加的条件方向和强度。 | FLOAT | float |
sampler_name | 选择特定的采样算法,影响采样过程的行为和结果。 | COMBO[STRING] | str |
scheduler | 选择控制采样过程的调度算法,影响采样的进程和动态。 | COMBO[STRING] | str |
positive | 定义正向条件,引导采样朝向期望的属性或特征。 | CONDITIONING | dict |
negative | 指定负向条件,引导采样远离某些属性或特征。 | CONDITIONING | dict |
latent_image | 提供潜在空间表示,作为采样过程的起点或参考。 | LATENT | torch.Tensor |
denoise | 控制对样本应用的去噪级别,影响生成图像的清晰度和锐利度。 | FLOAT | float |
输出类型
参数名称 | 描述 | Comfy 数据类型 | Python 数据类型 |
---|---|---|---|
latent | 代表采样过程的潜在空间输出,包含生成的样本。 | LATENT | torch.Tensor |
使用提示
- 常用节点:
- VAEDecode
- LatentUpscaleBy
- VAEDecodeTiled
- Reroute
- LatentComposite
- NNLatentUpscale
- LatentUpscale
- KSampler