外观
ImageCrop | 图像裁剪
类名: ImageCrop
类别: image/transform
输出节点: False
ImageCrop
节点用于按指定的宽度和高度,从给定的 x 和 y 坐标处裁剪图像。此功能对于专注于图像的特定区域或调整图像尺寸以满足特定要求非常重要。
输入类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
image | IMAGE(图像) | 要裁剪的输入图像。此参数定义了源图像,从中将根据指定的尺寸和坐标提取出区域。 |
width | INT(整数) | 裁剪图像的宽度。此参数决定了裁剪后图像的宽度。 |
height | INT(整数) | 裁剪图像的高度。此参数决定了裁剪后图像的高度。 |
x | INT(整数) | 裁剪区域左上角的 x 坐标。此参数设置了裁剪的宽度起始点。 |
y | INT(整数) | 裁剪区域左上角的 y 坐标。此参数设置了裁剪的高度起始点。 |
输出类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
image | IMAGE(图像) | 裁剪操作后的图像输出。此输出对于进一步处理或分析指定的图像区域非常重要。 |
使用技巧
常用节点:
- VAEEncodeForInpaint
- PreviewImage