外观
Unsampler 逆K采样器
- 类名:
BNK_Unsampler
- 类别:
sampling
- 输出节点:
False
Unsampler
节点旨在反转生成模型中的采样过程,允许通过特定的配置和步骤来操作或优化潜在图像。该节点与各种采样和调度策略相结合,以实现预期的结果。
输入类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
model 模型 | MODEL | 指定用于反采样过程的生成模型,决定应用于潜在图像的转换方式。 |
steps 步数 | INT | 定义反采样过程中的执行步骤数,直接影响转换的程度。 |
end_at_step 结束步数 | INT | 指定反采样结束的步骤,允许部分反采样序列。 |
cfg | FLOAT | 配置参数,影响反采样的行为,可能会调整过程的强度或方向等方面。 |
sampler_name 采样器 | COMBO[STRING] | 确定要使用的采样策略,影响潜在图像在反采样期间的处理方式。 |
scheduler 调度器 | COMBO[STRING] | 选择控制反采样过程步骤进展的调度算法。 |
normalize 规格化 | COMBO[STRING] | 指定是否在反采样过程中对潜在图像应用归一化处理,影响输出的特性。 |
positive 正向提示词 | CONDITIONING | 正向条件文本,引导反采样生成特定的特征或主题。 |
negative 反向提示词 | CONDITIONING | 负向条件文本,将反采样过程引导远离某些特定特征或主题,优化输出。 |
latent_image | LATENT | 要通过反采样过程转换的初始潜在图像,作为起点。 |
输出类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
latent | LATENT | 经过反采样过程转换后的潜在图像,反映了应用的配置和步骤。 |