外观
ImageDrawRectangleByContainer
类名: ImageDrawRectangleByContainer
类别: image/draw
输出节点: IMAGE
节点github地址: https://github.com/Nourepide/ComfyUI-Allor
输入类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
container | IMAGE(图像) | 容器图像 |
start_x | FLOAT(浮点数) | 起始点的X坐标 |
start_y | FLOAT(浮点数) | 起始点的Y坐标 |
end_x | FLOAT(浮点数) | 结束点的X坐标 |
end_y | FLOAT(浮点数) | 结束点的Y坐标 |
outline_size | INT(整数) | 轮廓的粗细 |
outline_red | INT(整数) | 轮廓的红色通道值 |
outline_green | INT(整数) | 轮廓的绿色通道值 |
outline_blue | INT(整数) | 轮廓的蓝色通道值 |
outline_alpha | FLOAT(浮点数) | 轮廓的透明度值 |
fill_red | INT(整数) | 填充的红色通道值 |
fill_green | INT(整数) | 填充的绿色通道值 |
fill_blue | INT(整数) | 填充的蓝色通道值 |
fill_alpha | FLOAT(浮点数) | 填充的透明度值 |
SSAA | INT(整数) | 超采样抗锯齿的倍数 |
method | STRING(字符串) | 绘制方法(如 lanczos、bicubic 等) |
method方法
- lanczos: Lanczos插值法
- bicubic: 双三次插值法
- hamming: Hamming插值法
- bilinear: 双线性插值法
- box: Box插值法
- nearest: 最近邻插值法
输出类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
image | IMAGE(图像) | 输出绘制后的图像 |