外观
SamplerDPMAdaptative DPMAdaptative采样器
- 类名:
SamplerDPMAdaptative
- 类别:
sampling/custom_sampling/samplers
- 输出节点:
False
该节点用于自适应地选择和配置深度概率模型的采样器,通过根据动态输入参数和条件优化采样过程。它专注于在复杂模型中通过实时调整参数来提高采样的效率和准确性。
输入类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
order | INT | 指定采样过程中使用的微分方程求解器的阶数,影响精度和计算要求。 |
rtol | FLOAT | 定义求解器的相对容差,控制采样过程中的数值积分误差容限。 |
atol | FLOAT | 设置求解器的绝对容差,确定与解的尺度无关的误差容限。 |
h_init | FLOAT | 初始步长大小,影响自适应步长控制的起点。 |
pcoeff | FLOAT | 自适应算法中与比例控制相关的系数,基于当前误差调整响应。 |
icoeff | FLOAT | 自适应算法的积分系数,基于累积误差调整响应。 |
dcoeff | FLOAT | 自适应算法中的导数系数,影响对误差变化率的响应。 |
accept_safety | FLOAT | 自适应算法中用于接受步长的安全系数,确保采样过程的稳定性和精度。 |
eta | FLOAT | 控制采样过程中的噪声水平,影响模型概率分布的探索。 |
s_noise | FLOAT | 指定采样过程中添加的噪声尺度,影响生成样本的多样性。 |
输出类型
参数名称 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
sampler | SAMPLER | 配置好的采样器对象,准备用于深度概率模型中的采样任务。 |